快乐飞艇app 融资客看好6股 买入占成交比例超三成

融资客的四肢一直备受商场原谅,投资者防护能从中捕捉到投资契机。证券时报·数据宝统计,2月13日共有3774只个股获融资资金买入,澳洲幸运5app其中买入金额居前的个股有中际旭创,快乐飞艇买入额为17.18亿元;英维克买入额为16.78亿元;新易盛买入额为14.80亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月13日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920204 | 沪江材料 | 488.68 | 1051.44 | 46.48 | 0.40 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 556.37 | 1343.03 | 41.43 | 0.69 |
| 688480 | 赛恩斯 | 18105.93 | 45166.37 | 40.09 | -1.71 |
| 600805 | 悦达投资 | 3285.21 | 9618.44 | 34.16 | -0.89 |
| 920519 | 万德股份 | 151.36 | 466.29 | 32.46 | 0.00 |
| 301042 | 安联锐视 | 2798.39 | 8984.53 | 31.15 | 1.09 |
| 603160 | 汇顶科技 | 11723.15 | 39949.52 | 29.34 | 0.13 |
| 000008 | 神州高铁 | 3810.90 | 13203.66 | 28.86 | -1.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 9321.89 | 35003.49 | 26.63 | -4.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 15517.93 | 59029.54 | 26.29 | -3.42 |
| 603091 | 众鑫股份 | 999.58 | 3812.28 | 26.22 | 0.82 |
| 301056 | 森赫股份 | 1491.60 | 5881.44 | 25.36 | -1.72 |
| 688325 | 赛微微电 | 3226.93 | 12850.56 | 25.11 | 1.19 |
| 301209 | 纠合化学 | 4629.49 | 18569.98 | 24.93 | 0.05 |
| 600073 | 光明肉业 | 1383.14 | 5563.30 | 24.86 | -0.90 |
| 300804 | 广康生化 | 5105.70 | 20899.67 | 24.43 | -1.18 |
| 688378 | 奥来德 | 4370.32 | 17967.04 | 24.32 | 1.07 |
| 000883 | 湖北动力 | 3590.11 | 14884.44 | 24.12 | -1.52 |
| 603301 | 振德医疗 | 15113.60 | 63277.36 | 23.88 | -1.70 |
| 920419 | 路斯股份 | 160.32 | 674.31 | 23.78 | 0.20 |
| 688501 | 青达环保 | 1415.77 | 6027.77 | 23.49 | -3.45 |
| 688690 | 纳微科技 | 2121.81 | 9091.82 | 23.34 | -0.14 |
| 688628 | 优利德 | 2284.67 | 9803.80 | 23.30 | 2.97 |
| 920436 | 地面电气 | 445.53 | 1932.62 | 23.05 | 1.63 |
| 300614 | 百川畅银 | 1597.35 | 6941.80 | 23.01 | 1.00 |
| 601916 | 浙商银行 | 6402.32 | 27886.20 | 22.96 | 0.00 |
| 600020 | 华夏高速 | 937.55 | 4179.01 | 22.43 | -0.98 |
| 688115 | 念念林杰 | 938.51 | 4194.33 | 22.38 | -0.06 |
| 688686 | 奥普特 | 2335.16 | 10592.27 | 22.05 | 0.89 |
| 603588 | 高能环境 | 7881.31 | 35780.12 | 22.03 | 0.96 |
(著述开始:证券时报网)
{jz:field.toptypename/}
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
